Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 5000L đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng lọc mạnh mẽ, vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí.
Với công suất 5000 lít/giờ, thiết bị phù hợp xử lý nước quy mô vừa và lớn như: nhà máy thực phẩm, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp…
Đây là dây chuyền lọc nước sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO – Reverse Osmosis), loại bỏ tới 99,99% tạp chất, vi khuẩn, kim loại nặng, clo dư, Asen… cho nguồn nước đầu ra đạt chuẩn nước uống trực tiếp theo QCVN của Bộ Y Tế.

Thông số kỹ thuật máy lọc nước RO công nghiệp 5000L h
| STT | Hạng mục | Thông số tham khảo |
| 01 | Công suất lọc một giờ | 5.000 lít/giờ |
| 02 | Hệ thống lọc thô 2 cấp | 2 cột 3072 và van rửa tự động |
| 03 | Hệ thống làm mềm – Cột trao đổi ION | 1 cột lọc composite 3072 và van tự động |
| 04 | Hệ thống lọc màng RO | RO thẩm thấu ngược màng 8040 5 màng |
| 05 | Hệ thống đèn diệt khuẩn | Đèn UV 3 cái 55W |
| 06 | Hệ thống bơm trung chuyển | 3 cái 5HP |
| 07 | Hệ thống bơm cao áp qua màng RO | Bơm trục đứng 7.5Kw |
| 08 | Nguồn điện | 380V – 50Hz |
| 09 | Khung máy | Inox 304 chống gỉ |
| 10 | Tự động vận hành | Có, kèm bảo vệ bơm và cảnh báo sự cố |
Tham khảo thêm dịch vụ của công ty Nhật Ý
Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
Cung cấp thiết kế hệ thống lọc nước công nghiệp nhiều loại trên toàn quốc
Cung cấp, bảo trì, thay vật liệu lọc nước toàn quốc
Ưu điểm nổi bật của hệ thống lọc nước RO công nghiệp 5000L h
- Công suất lọc lớn 5000 lít mỗi giờ, hoạt động liên tục và ổn định
- Sử dụng màng lọc RO độ bền cao, hiệu suất lọc tối ưu
- Tự động sục rửa màng và hiển thị thông số vận hành rõ ràng
- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT
- Trang bị bơm cao áp, cột lọc composite, lọc đa tầng, lọc than hoạt tính, làm mềm nước
- Dễ vận hành, chi phí bảo trì thấp
Công suất lớn: 5000 lít/giờ – đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tinh khiết cho sản xuất.
Chất lượng nước đầu ra cao: Hoàn toàn an toàn cho sức khỏe.
Tiết kiệm năng lượng, vận hành ổn định, bảo trì đơn giản.
Thiết kế inox 304 chống ăn mòn, độ bền trên 10 năm.
Tương thích với nhiều nguồn nước: giếng khoan, nước máy, nước sông…
Ứng dụng của hệ thống lọc nước RO công nghiệp 5000L
- Nhà máy sản xuất thực phẩm, đồ uống
- Cơ sở sản xuất nước tinh khiết đóng chai
- Bệnh viện, phòng thí nghiệm, trung tâm y tế, khu vui chơi, phòng thí nghiệm
- Trường học, khu dân cư, nhà hàng, khách sạn, khu chung cư,
- Các dây chuyền công nghiệp yêu cầu nước sạch cao
Nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng bình, đóng chai
Bảng giá máy lọc nước RO 5000 lít/giờ chi tiết
| THIẾT BỊ | ĐVT | Giá tiền | THÀNH TIỀN |
PHẦN LỌC SƠ BỘ VÀ LÀM MỀM | 114,200,000 | ||
Cột lọc thô Bồn composite: 3072 | 1 Hệ | 18,500,000 | 18,500,000 |
Cột khử mùi Bồn composite: 3072 | 1 Hệ | 19,800,000 | 19,800,000 |
Cột làm mềm Bồn composite: 3072 | 1 Hệ | 24,500,000 | 24,500,000 |
Bộ phin lọc tinh inox Kích thước lõi lọc : 5µ / 50” | 2 Hệ | 5,600,000 | 11,200,000 |
Bơm lọc thô Công suất: 3HP | 2 Cái | 12,300,000 | 24,600,000 |
Rơ le áp lực Xuất xứ: Taiwan | 2 Cái | 550,000 | 1,100,000 |
Khung sườn Inox 304 Giá đỡ thiết bị trong hệ thống | 1 Cái | 14,500,000 | 14,500,000 |
HỆ THỐNG RO (Reverse Osmosis) | 239,950,000 | ||
Màng R.O Model: RO 8040 – KT: 8” x 40” | 5 Cái | 9,500,000 | 47,500,000 |
Vỏ màng RO Vỏ 8040 bằng composite, | 5 Cái | 5,600,000 | 28,000,000 |
Đồng hồ báo áp lực Xuất xứ: Taiwan | 2 Cái | 750,000 | 1,500,000 |
Đồng hồ báo lưu lượng Xuất xứ: Taiwan | 2 Cái | 1,100,000 | 2,200,000 |
| Van điện từ (Solenoi) Xuất xứ: Taiwan | 2 Cái | 850,000 | 1,700,000 |
Bơm trục đứng Công suất: 4.5HP | 1 Cái | 26,350,000 | 26,350,000 |
Khung giá đỡ bằng Inox 304Khung ROGia công: Cty Nhật ý | 1 Cái | 14,500,000 | 14,500,000 |
| Phụ kiện và các ống dẫn nước chịu áp lực cao Xuất xứ: Nhựa Bình Minh | 1 Lô | 37,500,000 | 37,500,000 |
Tủ điện điều khiển và bảo vệ thiết bị tự động Tủ điện điều khiển Inox, linh kiện Contactor, relay, CB, phao điện, dây điện… | 1 Bộ | 21,500,000 | 21,500,000 |
Đèn tia cực tím (UV) Lưu lượng 2-3.0m3/h | 2 Bộ | 6,800,000 | 6,800,000 |
Bồn chứa nước 5000l Kiểu bồn: đứng Đại thành Gold | 2 Bồn | 16,200,000 | 32,400,000 |
Bồn chứa nước 5500l Kiểu bồn: đứng | 1 Bồn | 17,200,000 | 17,200,000 |
Chi phí thiết kế, chuyển giao công nghệ, Nhân công lắp đặt… | 1 Hệ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| Tổng | 389,150,000 | ||
| Thuế VAT 8% | 31,132,000 | ||
| Tổng giá trị sau thuế: | 420,282,000 | ||
| Tổng giá trị bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng | |||
Công ty Nhật Ý chuyên thiết kế – thi công hệ thống lọc nước công nghiệp trên toàn quốc:
Điện thoại: 0946 131513
Website: www.maylocnuocnhaty.com



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.